Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
42649 Hearford Ln N/A N/A N/A $11,000,000 Unknown Unknown
43181 Amberwood Plz N/A N/A N/A $8,975,000 Unknown Unknown
15158 Berlin Tpke 6 5 7,727 $8,400,000 $1,087 Unknown
15158 Berlin Tpke N/A N/A N/A $8,400,000 Unknown Unknown
15158 Berlin Tpke 6 7 7,727 $8,400,000 $1,087 Unknown
14001 Harpers Ferry Rd N/A N/A N/A $7,500,000 Unknown Unknown
14001 Harpers Ferry Rd 5 10 8,612 $7,500,000 $870 Unknown
23183 Munsun Pl 7 8 10,692 $6,999,999 $654 Unknown
210 21st N N/A N/A N/A $6,999,000 Unknown Unknown
22825 Munsun Pl 7 8 11,000 $5,599,999 $509 Unknown
13223 Loyalty Rd 7 7 7,500 $5,500,000 $733 Unknown
22563 Creighton Farms Dr 5 8 9,765 $5,245,000 $537 Unknown
40935 Grenata Preserve Pl 6 12 11,573 $4,999,999 $432 Unknown
22665 Creighton Farms Dr 6 7 8,896 $4,999,990 $562 Unknown
41255 Annas Ln 1 5 5,812 $4,950,000 $851 Unknown
Evergreen Mills Road N/A N/A N/A $4,900,000 Unknown Unknown
35387 Creek Ridge Ln 7 10 9,942 $4,850,000 $487 Unknown
23060 Munsun Pl 7 8 7,441 $4,799,900 $645 Unknown
22330 Sam Fred Rd 7 9 10,240 $4,700,000 $458 Unknown
22786 Creighton Farms Dr 4 5 5,562 $4,495,000 $808 Unknown
Evergreen Mills Road N/A N/A N/A $4,200,000 Unknown Unknown
34266 Williams Gap Rd N/A N/A N/A $4,000,000 Unknown Unknown
34266 Williams Gap Rd N/A 1 4,800 $4,000,000 $833 Unknown
Chudleigh Farm Ln 5 5 6,227 $3,999,000 $642 Unknown
38593 Daymont Ln N/A N/A N/A $3,950,000 Unknown Unknown
Average: 3.6 3.8 3,138 $1,082,871 $332 N/A day
Viewing 1 - 25 of 1107
Viewing 1 - 25 of 1107
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
20161 Askegrens Ln N/A N/A N/A $17,000,000 Unknown Unknown
20161 Askegrens Ln 3 2 2,880 $17,000,000 $5,902 Unknown
22921 Montjoy Ct 6 10 8,222 $9,900,000 $1,204 Unknown
38600 Little River Tpke Tpke N/A N/A N/A $9,000,000 Unknown Unknown
18969 Peale Ln 5 6 5,954 $2,995,000 $503 Unknown
41531 Southpaw Pl 5 7 5,676 $2,750,000 $484 Unknown
38386 Little River Tpke 5 5 4,893 $2,695,000 $550 Unknown
38678 Piggott Bottom Rd 4 3 3,276 $2,600,000 $793 Unknown
34520 Atoka Chase Ln 3 3 2,946 $2,499,999 $848 Unknown
18180 Shinniecock Hills Pl 5 5 7,162 $2,499,000 $348 Unknown
22391 Conservancy Dr 7 8 9,928 $2,449,900 $246 Unknown
20070 Gleedsville Rd 4 5 4,835 $2,350,000 $486 Unknown
41544 Blarney Stone Pl 6 7 7,268 $2,349,000 $323 Unknown
43093 Lucketts Rd 4 5 4,358 $2,299,000 $527 Unknown
42618 Trappe Rock Ct 5 6 8,818 $2,100,000 $238 Unknown
327 Runner Stone Ct Nw 5 6 5,579 $2,073,024 $371 Unknown
334 Runner Stone Ct Nw 5 6 5,544 $2,037,286 $367 Unknown
317 Runner Stone Ct Nw 5 6 5,245 $2,011,034 $383 Unknown
317 Runner Stone Ct Nw 5 5 5,245 $2,011,034 $383 Unknown
24337 Eagles Landing Pl 7 8 8,428 $2,000,000 $237 Unknown
105 Reed St 4 5 4,489 $1,975,000 $439 Unknown
19605 Northampton Ln 4 5 6,753 $1,950,000 $288 Unknown
406 E Washington St 3 2 3,956 $1,950,000 $492 Unknown
26593 Morgans Crossing Pl 6 7 7,531 $1,899,000 $252 Unknown
16544 Goldencrest Cir 4 7 8,274 $1,850,000 $223 Unknown
Average: 3.8 3.9 3,205 $1,061,871 $325 N/A day
Viewing 1 - 25 of 403
Viewing 1 - 25 of 403
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
No address 7 9 13,108 $6,500,000 $6,500,000 $495 Unknown 6/22/26
22805 Creighton Farms Dr 7 10 10,534 $5,999,999 $5,400,000 $512 Unknown 9/18/26
Lenah Rd N/A N/A N/A $4,900,000 $5,028,000 Unknown Unknown 7/15/26
2 Stagecoach Ridge Ln 4 4 N/A $3,375,000 $4,793,359 Unknown Unknown 6/12/26
36279 & 36285 E Loudoun St 5 4 3,972 $5,500,000 $4,600,000 $1,158 Unknown 7/14/26
22364 Wilson Meadows Ln 5 7 9,769 $4,750,000 $4,500,000 $460 Unknown 9/29/26
40192 Jefferson Springs Ct 5 6 9,115 $4,100,000 $3,900,000 $427 Unknown 8/28/26
Chudleigh Farm Ln 5 6 7,400 $4,199,000 $3,900,000 $527 Unknown 6/30/26
604 Martingale Ridge Dr 6 8 6,032 $3,850,000 $3,800,000 $629 Unknown 6/1/26
41122 Clearfield Meadow Dr 7 9 11,202 $3,599,990 $3,649,990 $325 Unknown 9/3/26
Riverside Pkwy And Dr N/A N/A N/A $3,500,000 $3,500,000 Unknown Unknown 8/27/26
16804 Hamilton Station Rd N/A N/A 1,622 $3,495,000 $3,425,000 $2,111 Unknown 6/1/26
16804 Hamilton Station Rd 2 4 1,622 $3,495,000 $3,425,000 $2,111 Unknown 6/1/26
21051 St Louis Rd 5 8 8,442 $3,300,000 $3,300,000 $390 Unknown 6/1/26
37370 Allder School Rd 4 6 8,636 $3,500,000 $3,250,000 $376 Unknown 8/7/26
16717 Whirlaway Ct 5 6 11,006 $3,399,900 $3,200,000 $290 Unknown 4/14/26
17635 Harmony Church Rd 6 7 7,048 $2,995,500 $2,900,000 $411 Unknown 8/26/26
23518 Lovage Ct 6 7 8,018 $2,899,990 $2,899,900 $361 Unknown 7/21/26
23116 Backcountry Ct 5 8 7,597 $2,899,999 $2,859,000 $376 Unknown 6/23/26
41061 Blue Larkspur Ct 5 7 8,364 $2,800,000 $2,800,000 $334 Unknown 5/15/26
23023 Lavender Valley Ct 5 6 8,897 $2,795,000 $2,750,000 $309 Unknown 7/21/26
505 Martingale Ridge Dr 5 5 3,993 $2,950,000 $2,750,000 $688 Unknown 9/30/26
230 N Brewster Ln N/A N/A N/A $2,400,000 $2,640,000 Unknown Unknown 9/9/26
25873 Cameron Walk Pl 7 9 9,194 $2,599,999 $2,600,000 $282 Unknown 6/1/26
42516 Carnforth Ct 4 7 4,714 $2,014,995 $2,589,188 $549 Unknown 7/1/26
Average: 3.7 3.8 3,076 $895,123 $894,773 $303 N/A day
Viewing 1 - 25 of 2784
Viewing 1 - 25 of 2784